
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | GTM - 075 | 6114 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GTM - 074 | 5962 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | GTM - 073 | 8074 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | GTM - 072 | 1235 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | GTM - 071 | 9867 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | GTM - 070 | 0241 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | GTM - 069 | 6019 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | GTM - 068 | 3952 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GTM - 067 | 7704 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | GTM - 066 | 8621 |
